NAMA*: | bayu |
JUDUL IKLAN*: | JUAL Total station Topcon GTS-255N Call.081380673290 |
Website: | http://www.surveyindo.com |
No. Tlp/ HP: | 081380673290 |
ISI IKLAN*: | Topcon GTS 255 Topcon GTS - 255 series menggabungkan Topcon tradisi kasar kualitas lapangan siap dan akurasi dan menempatkannya di ekonomis , desain kompak yang sempurna untuk mengukur aplikasi sehari-hari dan positioning . Memenuhi atau melampaui presisi dan daya tahan kebanyakan model high end yang kompetitif , Topcon GTS - 255 menyediakan konstruksi profesional dan surveyor melakukan tata letak konstruksi dengan solusi khusus . Perangkat lunak on-board memudahkan untuk cepat menembak poin untuk penyesuaian cepat atau reset . Untuk lebih tugas tata letak canggih gunakan Anda GTS - 250 dengan salah satu pengendali lapangan Topcon menjalankan MAGNET ™ perangkat lunak . Ekonomis , nilai harga solusi mengukur Rugged , tahan lama , desain tahan air ( IP54 ) Dua akurasi dari yang untuk memilih : 2 " dan 5 " Sumbu ganda kompensasi Program onboard dan 24.000 titik penyimpanan data Ideal sebagai pengintaian total station konstruksi Spesifikasi - Topcon GTS 255Spesifikasi :teleskopPanjang 150 milimeterTujuan lensa Diameter 45mm ( EDM : 50mm )30x pembesarangambar tegakBidang View 1 ° 30Putuskan Daya 3 "Min . Fokus Jarak 1,3 meterpengukuran Rentang1 Prism 6560 ft , 2000 meter3 Prism 8856 ft , 2700 metermengukur AkurasiPrism mode ± ( 2mm + 2 ppm x D ) m.s.e. baik-baik saja , N / APengukuran Waktu 1mm : 1.2sec . ( 4sec awal . ) Baik-baik saja , 0.2sec . ( 3dtk awal . ) Kasar , N / APengukuran sudutMetode Absolute ReadingDeteksi 2 horisontal , vertikal 1Minimum membaca 5 " / 1 " , 1/5 mgonTilt KoreksiKetik Otomatis Vertikal dan Horizontal kompensatorMetode Cair permukaan reflektif profil sensor jenis bacaanKompensasi Rentang ± 3 'Koreksi Unit 1 detik busur , N / ASatuan komputerTampilan 2 layar , dot matrix grafis layar LCDkekuasaanPerkiraan baterai 9 jam termasuk pengukuran jarak , pengukuran Angle 40 hanya Paket PENJUALAN :Standar Aksesoris : Topcon GTS 255 Total Station 2 x Aluminium Tripod 1 x Prisma Polygon 1 x Rentang Kutub 1 x Prism Tunggal 1 x Kabel Data 1 x Software data |
KATEGORI*: | Elektronik |
Klik Gambar: | topcongts-255.jpg |
Follow @emfteam on Twitter | Facebook
Powered by EmailMeForm